出口应用
| 出口应用 | |
| 用户名称 | 项目名称 |
| 哈萨克斯坦巴弗洛达尔石化厂 | 质量升级一期工程-硫化装置项目 |
| 中国石油工程建设公司伊朗分公司(CPECC) | 北阿扎德干原油地面处理项目 |
| 中石油哈萨克斯坦分公司 | 让那若尔油田项目 |
| 辽河石油勘探局有限公司物资分公司 | 辽河双台子储气库群地面工程 |
| 中国成达工程有限公司 | 沙特InoChem 30万吨/年纯碱及氯化钙项目 |
| 沙特化工有限公司 | 颗粒硅项目(一期) |
| 河北吉诚新材料有限公司 | 年产16万吨氯化法钛白粉540/840项目 |
| 中国机械设备工程股份有限公司 | 玻利维亚乌尤尼碳酸锂工厂项目 |
| 埃及EG公司 | 2万吨/年硫酸钾项目 |
| 印度电钢EIL | 135万吨/年焦化工程 |
| 印尼德信钢铁 | 2560m³高炉炉缸侵蚀系统项目 |
| 印度电钢综合有限公司(EIL) | 2000m³高炉项目 |
| 土耳其TOSYALI集团 | 400万吨/年带式球团项目 |
| 印度JSOL钢厂 | 热轧1780加热炉 |
| 联合钢铁(大马)集团公司 | 高线加热炉、2#棒材加热炉项目 |
| 中色国际贸易有限公司 | 中色国贸缅甸达贡山镍矿项目 |
| 宁波力勤印尼哈利达合资公司 | 24万吨/年镍钴中间产品项目 |
| 卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司 | 400kt/a铜精矿(干)粗铜冶炼项目 |
| 缅甸达贡山镍铁冶炼厂 | 5万吨/年镍冶炼厂(缅甸达贡山) |
| 卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司 | 400kt/a铜精矿(干)粗铜冶炼项目 |
| 印度阿达尼电力 | 5*600MW ADANI POWER LTD (APL) |
| 沙特阿拉伯电力工程公司ACWA Power | 4*600MW(迪拜哈翔)清洁煤电站独立发电项目 |
| 沙特电力公司ACWA | 南非红石100MW光热项目熔盐部分 |
| Ad-DHARHIRAH Generating Company SAOC | 1500MW(阿曼IBRI)IPP联合循环发电项目 |
| 印尼宾坦氧化铝有限公司 | 6*220t/h高温高压煤粉锅炉102DS项目 |
| 摩洛哥太阳能管理局 | NOOR.Ⅱl*200MW槽式光热电站项目 |
| 摩洛哥太阳能管理局 | NOOR.Ⅲl*150MW塔式光热电站项目 |
| 卡拉奇核电站 | K-2、K-3项目 |
| 巴基斯坦恰希玛核电站 | C1C2C3C4项目 |
| 印尼南加海螺水泥有限公司 | 150万吨/年水泥项目 |
您好!
感谢您来到重庆川仪十七厂有限公司官方网站,若您有合作意向,请您为我们留言或使用以下方式联系我们,并为您提供最真诚的专业服务,谢谢。
手机版
微信公众平台
- 电话 023-68262292
- 电话
- 邮箱
- 在线留言
- 返回顶部
渝公网安备 50010902000218号