煤化工
| 煤化工 | |
| 用户名称 | 项目名称 |
| 中石化洛阳工程有限公司 | 甲醇制烯烃(DMT0)温度仪表框架 |
| 中石化巴陵石油化工有限公司 | 60万吨/年己内酰胺搬迁升级项目温度仪表釆购框架 |
| 江苏斯尔邦石化有限公司 | 360万吨/年醇基多联产项目联合装置框架 |
| 江苏斯尔邦石化有限公司 | 丙烯腈二期扩建项目温度仪表采购框架 |
| 中国平煤神马集团公司 | 25万吨/年己二酸、20万吨/年己内酰胺项目框架 |
| 湖北三宁化工有限公司 | 仪表采购框架 |
| 陕西榆能化学材料有限公司 | 120万吨/年煤制乙二醇项目一期 |
| 陕煤集团榆林化学股份公司 | 180万吨/年乙二醇工程气化炉项目 |
| 神华榆林能源化工有限公司 | 40万吨/年合成气制乙二醇装置 |
| 黔西县黔希煤化工投资有限责任公司 | 30万吨/年乙二醇项目气化装置 |
| 中国铝业股份有限公司山东分公司 | 90000万方/年产煤制气流化床项目气化单元 |
| 宜昌星兴蓝天科技有限公司 | 煤气化节能技术升级改造项目 |
| 徐州龙兴泰能源科技有限公司 | 30万吨/年焦炉煤气制甲醇及10万吨/年液氨项目 |
| 山西建滔潞宝化工有限公司 | 30万吨/年甲醇项目 |
| 同煤广发化学工业有限公司 | 60万吨/年甲醇项目 |
| 天津渤化化工发展有限公司 | “两化”搬迁改造项目-180万吨/年甲醇制烯烃(MTO)装置 |
| 南京诚志永清能源科技有限公司 | 60万吨/年甲醇制烯烃(MTO)项目 |
| 江苏斯尔邦石化有限公司 | 90万吨/年甲醇制烯烃(MTO)项目 |
| 万华化学集团股份有限公司 | 40万吨/年MDI项目天然气制乙炔产业链及甲醇项目 |
| 浙江石油化工有限公司 | 40万吨/年甲醇装置 |
| 山东金诚石化集团有限公司 | 6万Nm3/h甲醇制氢装置 |
| 内蒙古蒙西矿业有限公司鄂托克旗新航焦化有限公司 | 100万吨/年捣固焦、10万吨/年甲醇项目 |
| 重庆卡贝乐化工有限公司 | 85万吨/年天然气制甲醇项目 |
| 青海中浩天然气化工有限公司 | 60万吨/年天然气制甲醇装置 |
| 神华榆林能源化工有限公司 | 180万吨/年甲醇装置 |
| 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 | 180万吨/年甲醇装置 |
| 内蒙古家景镁业有限公司 | 30万吨/年甲醇项目造气装置 |
| 延长石油延安能源化工有限责任公司 | 180万吨/年甲醇装置-延安煤油气资源综合利用项目 |
| 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 40万/年甲醇装置合成气利用技改项目 |
| 大连大化集团公司 | 30万吨/年甲醇项目 |
| 蒲城清洁能源化工有限责任公司 | 180万吨/年甲醇制烯烃(DMTO)、70万吨/年聚烯项目 |
| 山西潞安焦化有限责任公司 | 20万吨/年甲醇改扩建项目 |
| 河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司 | 25万吨/年尾气综合利用装置(粗甲醇装置) |
| 中煤陕西榆林能源化工有限公司 | 60万吨/年甲醇制烯烃(DMTO)装置 |
| 金昌氨碱源化工有限公司 | 合成氨联碱装置搬迁升级改造项目 |
| 山西光大焦化气源有限公司 | 5万吨/年(工业尾气综合利用)合成氨项目 |
| 河南晋开集团延化化工有限公司 | 60万吨/年合成氨、80万吨/年尿素项目 |
| 沧州正元化肥有限公司 | 60万吨/年合成氨、80万吨/年尿素项目 |
| 中石油华鹤煤化有限公司 | 30万吨/年合成氨、52万吨/年大颗粒尿素项目 |
| 中海石油华鹤煤化有限公司 | 30万吨/年尿素、52万吨/年合成氨项目 |
| 浙江石油化工有限公司 | 18万吨/年合成氨装置 |
| 山东东平瑞星集团有限公司 | 30万吨/年合成氨原料线路改造一期粉煤气化工程 |
| 昊华骏化集团有限公司 | 30万吨/年合成氨原料路线改造工程项目 |
| 湖北新鄂西化工有限公司 | 20万吨/年合成氨节能减排改造项目 |
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司 | 14万吨/年己内酰胺、20万吨/年己二酸项目 |
| 山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司 | 24万吨/年合成氨、40万吨/年尿素项目 |
| 河南晋煤天庆煤化工有限责任公司 | 18万吨/年合成氨、30万吨/年尿素项目 |
| 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 | 50万吨/年合成氨及配套工程 |
| 山西金塔山新能源有限公司 | 100000000Nm³/年焦炉煤气制LNG项目 |
| 河北中翔能源有限公司 | 120000Nm3/h焦炉煤气制LNG及液氨项目 |
| 山东钢铁集团日照有限公司 | 110000Nm3/h焦炉煤气制LNG项目 |
| 河北安丰钢铁有限公司 | llOOOONm3/h焦炉煤气制LNG项目 |
| 山西富阳园科贸有限公司 | 60000Nm3/h焦炉煤气制LNG项目 |
| 徐州易高中泰新能源有限公司 | 37500Nm3/h焦炉煤气制LNG项目 |
| 陕西北强能源有限公司 | 30000Nm3/h焦炉煤气制LNG项目 |
| 乌海市华信煤焦化有限公司 | 30000Nm3/h焦炉煤气制LNG项目 |
| 襄垣县鸿达煤化工有限公司 | 500万吨/年焦化及LNG项目 |
| 内蒙古广聚新材料有限责任公司 | 500万吨/年焦化及焦炉煤气综合利用项目 |
| 新疆美克化工股份有限公司 | 10万吨/年BDO项目四期 |
| 五恒化学有限公司 | 氨纶及生物可降解材料上游配套一期、二期项目 |
| 国电中国石化宁夏能源化工有限公司 | 20万吨/年1,4-丁二醇项目 |
| 盘锦联成材料工业有限公司 | 顺酐、丁二醇、四氢呋喃、氢气项目 |
| 重庆弛源化工有限公司 | 4.6万吨/年聚四氢呋喃项目 |
| 平顶山神马工程塑料科技发展有限公司 | 4万吨/年连续聚合尼龙6,6切片项目 |
| 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 25万吨/年己二酸、20万吨/年己内酰胺项目 |
| 重庆川维泓锦新材料有限公司 | 6万吨/年PVB12树脂项目 |
您好!
感谢您来到重庆川仪十七厂有限公司官方网站,若您有合作意向,请您为我们留言或使用以下方式联系我们,并为您提供最真诚的专业服务,谢谢。
手机版
微信公众平台
- 电话 023-68262292
- 电话
- 邮箱
- 在线留言
- 返回顶部
渝公网安备 50010902000218号